Advertentie

Op 11 juni 2021 is het EK voetbal begonnen in Rome. Alle wedstrijden worden verdeeld over diverse speelsteden in Europa. In de onderstaande tabel vind je alle uitslagen van de wedstrijden op het EK 2021 (EURO2020). Download ook het het volledige speelschema EK 2021 in pdf.

EK 2021 uitslagen

Datum Tijd Thuis Uit Uitslag
11 juni 2021 21:00 Turkije Italië 0 – 3
12 juni 2021 15:00 Wales Zwitserland 1 – 1
12 juni 2021 18:00 Denemarken Finland 0 – 1
12 juni 2021 21:00 België Rusland 3 – 0
13 juni 2021 15:00 Engeland Kroatië 1 – 0
13 juni 2021 18:00 Oostenrijk Noord-Macedonië 3 – 1
13 juni 2021 21:00 Nederland Oekraïne 3 – 2
14 juni 2021 15:00 Schotland Tsjechië 0 – 2
14 juni 2021 18:00 Polen Slowakije 1 – 2
14 juni 2021 21:00 Spanje Zweden 0 – 0
15 juni 2021 18:00 Hongarije Portugal 0 – 3
15 juni 2021 21:00 Frankrijk Duitsland 1 – 0
16 juni 2021 15:00 Finland Rusland 0 – 1
16 juni 2021 18:00 Turkije Wales 0 – 2
16 juni 2021 21:00 Italië Zwitserland 3 – 0
17 juni 2021 15:00 Oekraïne Noord-Macedonië 2 – 1
17 juni 2021 18:00 Denemarken België 1 – 2
17 juni 2021 21:00 Nederland Oostenrijk 2 – 0
18 juni 2021 15:00 Zweden Slowakije 1 – 0
18 juni 2021 18:00 Kroatië Tsjechië 1 – 1
18 juni 2021 21:00 Engeland Schotland 0 – 0
19 juni 2021 15:00 Hongarije Frankrijk 1 – 1
19 juni 2021 18:00 Portugal Duitsland 2 – 4
19 juni 2021 21:00 Spanje Polen 1 – 1
20 juni 2021 18:00 Italië Wales 1 – 0
20 juni 2021 18:00 Zwitserland Turkije 3 – 1
21 juni 2021 18:00 Oekraïne Oostenrijk 0 – 1
21 juni 2021 18:00 Noord-Macedonië Nederland 0 – 3
21 juni 2021 21:00 Finland België 0 – 2
21 juni 2021 21:00 Rusland Denemarken 1 – 4
22 juni 2021 21:00 Tsjechië Engeland 0 – 1
22 juni 2022 21:00 Kroatië Schotland 3 – 1
23 juni 2021 18:00 Zweden Polen 3 – 2
23 juni 2021 18:00 Slowakije Spanje 0 – 5
23 juni 2021 21:00 Duitsland Hongarije 2 – 2
23 juni 2021 21:00 Portugal Frankrijk 2 – 2
26 juni 2021 18:00 Wales Denemarken 0 – 4
26 juni 2021 21:00 Italië Oostenrijk 2 – 1
27 juni 2021 18:00 Nederland Tsjechië 0 – 2
27 juni 2021 21:00 België Portugal 1 – 0
28 juni 2021 18:00 Kroatië Spanje 3 – 5
28 juni 2021 21:00 Frankrijk Zwitserland
29 juni 2021 18:00 Engeland Duitsland
29 juni 2021 21:00 Zweden Oekraïne
Klik hier voor het volledige speelschema.

Uitslagen en standen van de groepen: Groep A – Groep BGroep CGroep DGroep EGroep F

Disclaimer: Informatie op deze website is met grote zorgvuldigheid samengesteld. I Love Stedentrips stelt zich niet aansprakelijk voor ontstane schade en verliezen door beslissingen gebaseerd op de gepubliceerde informatie.

Advertentie