EK Voetbal 2021 EK Kwalificatie 2021 EK 2021 Loting en groepen
EK Speelschema 2021 EK Speelsteden 2021 EK reizen

In de onderstaande poules treft u de laatste standen van de kwalificatie voor het EK 2021.

Kwalificatie EK2021 Nederland

Het Nederlands Elftal is ingedeeld in Groep C met de landen Duitsland, Noord-Ierland, Estland en Wit-Rusland. Alle landen spelen 2 keer tegen elkaar. Wanneer alle wedstrijden gespeeld zijn plaatsen de nummers 1 en 2 zich voor het EK 2021 in Europa.

Uitslagen kwalificatie EK 2021 Oranje

21-03-2019: Nederland – Wit-Rusland [4-0]
24-03-2019: Nederland – Duitsland [2-3]
06-09-2019: Duitsland – Nederland [2-4]
09-09-2019: Estland – Nederland [0-4]
10-10-2019: Nederland – Noord Ierland [3-1]
13-10-2019: Wit-Rusland – Nederland [1-2]
16-11-2019: Noord Ierland – Nederland [0-0]
19-11-2019: Nederland – Estland [5-0]

Wil je meer informatie over het EK 2021? Bezoek dan hier onze speciale pagina’s en lees alles over de speelsteden, het speelschema, EK Reizen, aanvangstijden en uitslagen.

Groep A

Pos Club Wed Win Gel Ver DV DT +/- Pnt
1 Engeland 8 7 0 1 37 6 31 21
2 Tsjechië 8 5 0 3 13 11 2 15
3 Kosovo 8 3 2 3 13 16 -3 11
4 Bulgarije 8 1 3 4 6 17 -11 6
5 Montenegro 8 0 3 5 3 22 -19 3

Groep B

Pos Club Wed Win Gel Ver DV DT +/- Pnt
1 Oekraïne 8 6 2 0 17 4 13 20
2 Portugal 8 5 2 1 22 6 16 17
3 Servië 8 4 2 2 17 17 0 14
4 Luxemburg 8 1 1 6 7 16 -9 4
5 Litouwen 8 0 1 7 5 25 -20 1

Groep C

Pos Club Wed Win Gel Ver DV DT +/- Pnt
1 Duitsland 8 7 0 1 30 7 23 21
2 Nederland 8 6 1 1 24 7 17 19
3 Noord-Ierland 8 4 1 3 9 13 -4 13
4 Wit-Rusland 8 1 1 6 4 16 -12 4
5 Estland 8 0 1 7 2 26 -24 1

Groep D

Pos Club Wed Win Gel Ver DV DT +/- Pnt
1 Zwitserland 8 5 2 1 19 6 13 17
2 Denemarken 8 4 4 0 23 6 17 16
3 Ierland 8 3 4 1 7 5 2 13
4 Georgië 8 2 2 4 7 11 -4 8
5 Gibraltar 8 0 0 8 3 31 -28 0

Groep E

Pos Club Wed Win Gel Ver DV DT +/- Pnt
1 Kroatië 8 5 2 1 17 7 10 17
2 Wales 8 4 2 2 10 6 4 14
3 Slowakije 8 4 1 3 13 11 2 13
4 Hongarije 8 4 0 4 8 11 -1 12
5 Azerbeidzjan 8 0 1 7 5 18 -13 1

Groep F

Pos Club Wed Win Gel Ver DV DT +/- Pnt
1 Spanje 10 8 2 0 31 5 26 26
2 Zweden 10 6 3 1 23 9 14 21
3 Noorwegen 10 4 5 1 19 11 8 17
4 Roemenië 10 4 2 4 17 15 2 14
5 Faröer Eilanden 10 1 0 9 4 30 -26 3
6 Malta 10 1 0 9 3 27 -24 3

Groep G

Pos Club Wed Win Gel Ver DV DT +/- Pnt
1 Polen 10 8 1 1 18 5 13 25
2 Oostenrijk 10 6 1 3 19 9 10 19
3 Macedonië 10 4 2 4 12 13 -1 14
4 Slovenië 10 4 2 4 16 11 5 14
5 Israël 10 3 2 5 16 18 -2 11
6 Letland 10 1 0 9 3 28 -25 3

Groep H

Pos Club Wed Win Gel Ver DV DT +/- Pnt
1 Frankrijk 10 8 1 1 25 6 19 25
2 Turkije 10 7 2 1 18 3 15 23
3 IJsland 10 6 1 3 14 11 3 19
4 Albanië 10 4 1 5 16 14 2 13
5 Andorra 10 1 1 8 3 20 -17 4
6 Moldavië 10 1 0 9 4 26 -22 3

Groep I

Pos Club Wed Win Gel Ver DV DT +/- Pnt
1 België 10 10 0 0 40 3 37 30
2 Rusland 10 8 0 2 33 8 25 24
3 Schotland 10 5 0 5 16 19 -3 15
4 Cyprus 10 3 1 6 15 20 -5 10
5 Kazachstan 10 3 1 6 13 17 -4 10
6 San Marino 10 0 0 10 1 51 -50 0

Groep J

Pos Club Wed Win Gel Ver DV DT +/- Pnt
1 Italië 10 10 0 0 37 4 33 30
2 Finland 10 6 0 4 16 10 6 18
3 Griekenland 10 4 2 4 12 14 -2 14
4 Bosnië Herzegovina 10 4 1 5 20 17 3 13
5 Armenië 10 3 1 6 14 25 -11 10
6 Liechtenstein 10 0 2 8 2 31 -29 2

Wil je meer informatie over het EK 2021? Bezoek dan hier onze speciale pagina’s en lees alles over de speelsteden, het speelschema, EK Reizen, aanvangstijden en uitslagen.

Disclaimer: Informatie op deze website is met grote zorgvuldigheid samengesteld. iLoveStedentrips stelt zich niet aansprakelijk voor ontstane schade en verliezen door beslissingen gebaseerd op de gepubliceerde informatie.

Geef als eerste een reactie

Geef een reactie

Uw e-mailadres wordt niet gepubliceerd.


*